生物 柜 TDBSC-1000-Ⅱ-A2

生(sheng)物(wu)(wu)(wu) 柜(ju)(ju)是用(yong)(yong)(yong)于(yu)生(sheng)物(wu)(wu)(wu) 實(shi)驗室(shi)和其(qi)他實(shi)驗室(shi)的(de)(de)(de)生(sheng)物(wu)(wu)(wu) 隔離(li)設備。用(yong)(yong)(yong)于(yu)對人(ren)員(yuan)(yuan)、受(shou)試樣本(ben)及(ji)環境(jing)(jing)(jing)進(jin)行保護(hu)且能滿(man)足危(wei)險(xian)度等級為1、2、3、級的(de)(de)(de)病源體操(cao)作的(de)(de)(de)生(sheng)物(wu)(wu)(wu) 柜(ju)(ju)。Ⅱ級生(sheng)物(wu)(wu)(wu) 柜(ju)(ju)的(de)(de)(de)前開(kai)口區向內吸入(ru)的(de)(de)(de)負壓氣流用(yong)(yong)(yong)以(yi)保護(hu)人(ren)員(yuan)(yuan)的(de)(de)(de) ,經(jing)過濾(lv)器(HEPA)的(de)(de)(de)垂(chui)直(zhi)氣流用(yong)(yong)(yong)于(yu)保護(hu)受(shou)試樣本(ben)的(de)(de)(de) ,排出氣流經(jing)過濾(lv)器過濾(lv),保護(hu)環境(jing)(jing)(jing)不受(shou)污染(ran)既(ji)防止有害懸浮(fu)微(wei)粒及(ji)氣溶膠的(de)(de)(de)擴散;又對操(cao)作人(ren)員(yuan)(yuan)、樣品和環境(jing)(jing)(jing)提供保護(hu)。本(ben)公(gong)司是凈(jing)化(hua)(hua)設備、凈(jing)化(hua)(hua)檢(jian)測儀器、凈(jing)化(hua)(hua)工(gong)程(cheng)的(de)(de)(de)設計(ji)(ji)、研究、開(kai)發、制造、安裝、經(jing)營于(yu)一體的(de)(de)(de)專業公(gong)司。本(ben)公(gong)司 的(de)(de)(de)生(sheng)物(wu)(wu)(wu) 柜(ju)(ju)嚴格(ge)按照NSF-49和JG170-2005等的(de)(de)(de)標準設計(ji)(ji) ,除(chu)了采用(yong)(yong)(yong)通常的(de)(de)(de)浮(fu)層分析和粒子計(ji)(ji)數法外,還(huan)使用(yong)(yong)(yong)微(wei)生(sheng)物(wu)(wu)(wu)法評定生(sheng)物(wu)(wu)(wu) 柜(ju)(ju)的(de)(de)(de)性能。
| 生物體 柜的的性能因素表 | |||
型號 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| 無塵室檔次 | 100級/ISO5級或10級/ISO6級 | ||
| 菌落數 | ≤0.3個/皿/時(φ90mm培養出來平皿) | ||
| 氣強度 | 500Pa的壓力下用戶名≤10%(30小時內) | ||
| 氣浪 | 垂直面層流空氣壓力設汁,非常符合CLASS II TYPA B2型菌物 柜標準化 | ||
| 控住整體 | 自動化化PC電腦有效控制,過 角度更具聲、光報警功能 | ||
| 櫥柜柜門及移門 | 冷庫保溫隔熱板的表層作業柜面,托板可移動端,鋼化移門玻璃窗內外靈活性有利 | ||
| 內膽 | 304不繡鋼內膽三通成一體成品,內膽亞光,圓弧治理 | ||
| 吵音 | ≤65dB(A) | ||
| 震動/半頂值 | ≤5μm | ||
| 光亮度 | ≥650Lx | ||
| 電源模塊 | AC,三相變頻器(Single Phase)220V/50Hz | ||
| zui大功能損耗 | 0.6KW/0.8Kw | 0.8KW/1.0KW | |
| 進風流速 | 0.25~0.40m/s | ||
| 排風機 | 低環境噪聲制冷機,做到較長時間間隔的工作的規定要求 | ||
| 誤吸風量 | ≥0.50m/s | ≥0.55m/s | |
| 體重 | 220kg | 250kg | 300kg |
| 270kg | 300kg | 350kg | |
| 規格 數據 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| TDBSC-1300-Ⅱ-A2 | TDBSC-1300-Ⅱ-B1 | TDBSC-1300-Ⅱ-B2 | |
| 崗位區長寬 | 1000W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) | 1000W×600D×600H(mm) |
| 1300W×600D×600Hmm | 1300W×600D×600H(mm) | 1300W×600D×600H(mm) | |
| 外觀簡約時尚面積 | 1200W×815D×2040Hmm | 1200W×815D×2040H(mm) | 1200W×815D×2040H(mm) |
| 1500W×815D×2040H(mm) (上下左右工作) | 1500W×815D×2040H(mm) (左右分離式) | 1500W×815D×2040H(mm) (上工作) | |
| 熒光燈/紅外光譜燈規格參數 及數目 | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① |
| 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | |
| 微信備注名 | 30%排風扇 | 70%排風扇 | 100%排煙管道 |
| 換氣扇箱寬度 | 無 | 無 | 540L*690(+60接口方式+230閥)W*540H |
| 進氣管較高 | 60端口+230閥(mm) | 60接頭+230閥 | 60插孔+230閥(mm) |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:xcmgspareparts.cc
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















