多(duo)技(ji)術參數(shu)水環境(jing)具體分析儀器類型(xing):XZ0139
貨品現狀分析:
常(chang)中用(yong)(yong)測試水量管(guan)道中的(de)水的(de)硬度、顏色、懸浮按鈕物(wu)、余氯(lv)(lv)、總氯(lv)(lv)、化(hua)合氯(lv)(lv)、二(er)氧化(hua)的(de)氯(lv)(lv)、溶解(jie)出來氧、高錳酸(suan)鹽指數(以N計(ji))、 (以N計(ji))、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、氫氧化(hua)鉀鹽、磷酸(suan)二(er)氫鈉、硝(xiao)酸(suan)鈉鹽氮、陰(yin)正(zheng)離子清洗劑、臭及COD等指標,而且(qie)為手機(ji)用(yong)(yong)戶名(ming)留存6個空缺,手機(ji)用(yong)(yong)戶名(ming)可通過各自的(de)耍求(qiu),以百分數的(de)模式(shi)校準選擇(ze),為客人展示 了更(geng)方便。本(ben)醫(yi)療(liao)實驗(yan)儀器(qi)可大范圍中用(yong)(yong)自來水廠(chang)、食材、化(hua)工環(huan)保(bao)節能(neng)、冶煉、環(huan)保(bao)節能(neng)及藥(yao)廠(chang)企業(ye)等團隊(dui)的(de)水量管(guan)道測試,是(shi)經常(chang)使用(yong)(yong)的(de)實驗(yan)英文(wen)室醫(yi)療(liao)實驗(yan)儀器(qi)。
技木因素
項目編號 | 界面顯示 | 衡量范疇 | 相對應化學藥品 | 判定率 | 示值差值 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯生化試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低清晰度 | 5~100.00CU | 不需生化試劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高渾濁度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高化學需氧量 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低化學需氧量 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 聚磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 融掉氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯生化試劑(ji) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 渾濁度1000 | 0~1000NTU | 不需免疫試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 渾濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯生化試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低浮動物 | 0~200.00ppm | 不需化學藥品 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高懸停物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二腐蝕氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化物氯生化試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 硝酸鈉鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 鹽酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗潔劑劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | O3 | 0~2.50mg/L | 老化化學藥品 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | |||
32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
34 | PH(筆) | 0-14 | 標準化免疫試劑 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
35 | 總氮 | 0-100mg/L , 總氮免疫試劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
36 | 混(hun)煉物 | 0-1.0mg/L , 硫(liu)化橡膠物化學(xue)藥(yao)品 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:xcmgspareparts.cc
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















