簡單介紹
385~1600℃,CTlaser2MH高溫分辨率紅外測溫儀溫度范圍385~1600℃,采用短波長(1.0μm和1.6μm)光譜響應,雙激光瞄準和指示實際測量目標。zui高300:1的光學分辨率,CTlaser2MH高溫分辨率紅外測溫儀5種不同的焦距可選,zui小可測量0.45mm的小目標1ms快速響應時間。
CTlaser2MH
主要應用領域: 水泥、陶瓷(ci)、石墨、玻(bo)璃(li)、鋼鐵工(gong)(gong)業、金屬加(jia)工(gong)(gong)、工(gong)(gong)業監控設備、爐窯(yao)、半導體工(gong)(gong)業、垃圾處理
技巧亮點: | ||||
利用短光的波長(1.0μm和1.6μm)光譜分析加載失敗 | ||||
雙繳光選(xuan)擇和顯(xian)示實際上的測(ce)量方法指標 | ||||
zui高300:1的光學儀器辯別率,5種有差異的光圈可供選擇,zui小可在線測量0.45mm的小學習目標 | ||||
1ms迅猛死機時間段 | ||||
感應器穩固且在85℃的區域環境溫下運行而不需空氣冷卻,當感應器溫過50℃激光器自動封閉 | ||||
提取式智能變送盒,具有方便可以調節的流程按鈕和具有背光的LCD信息顯示窗 | ||||
進行RS485可將32個感知頭組網 | ||||
比較寬松的操作電:8~36VDC | ||||
常規運作: | 檢測的因素: | |||
周圍環境分等級 | IP65(NEMA-4) | 的溫度測量范圍 | 可順利通過裝置鍵或(huo)軟件來調試(shi) | |
生態溫濕度表 | 485~1050℃ | 1ML | ||
溫度探頭 | -20~85℃ | 650~1800℃ | 1MH | |
網絡盒 | 0~85℃ | 250~800℃ | 2ML | |
存貯氣溫 | -40~85℃(攝像頭) | 385~1600℃ | 2MH | |
光譜儀異常 | 1.0μm(1M)、1.6μm(2M) | |||
相對而言(yan)對環境(jing)濕度的(de) | 10~95%,不起霜 | 電子光學分別率 | 150:1(1ML,2ML) | |
響聲 | IEC68-2-6:3G,11~200Hz,不同方問 | 300:1(1MH,2MH) | ||
突破 | IEC68-2-27:50G,11ms,多個朝向 | 系統化導致精度 | ±0.3%±2℃*(環溫23±5℃) | |
總重 | 600g(傳感器)/420g(電子設備盒) | 再次精密度 | ±0.1%±1℃*(環溫23±5℃) | |
電規格: | 溫度因素甄別率 | 0.1℃ | ||
模仿輸出電壓 | 積極響應期限 | 1ms(90%) | ||
路通道1 | 0/4-20mA,0-5/10V,K或J型熱電偶溫度計 | 反射率 | 0.100~1.100(可調節為節) | |
通路2 | 傳感器氛圍(wei)溫度因素(su),報(bao)警功能讀取 | 反射光率 | 0.100~1.100(可以調整節) | |
繼電(dian)(dian)器(qi)電(dian)(dian)路(lu)圖電(dian)(dian)線電(dian)(dian)纜 | 2×60VDC/42VAC;0.4A光隔離開(選件) | 4g信號加工處理 | 最高(gao)(gao)值做到,谷值做到,的平(ping)對數正態分布,最高(gao)(gao)值做到(做到時(shi)刻要用裝置鍵或(huo)手機軟(ruan)件(jian)控制(zhi)) | |
號碼傳輸(選件) | 選其五:USB、RS232、RS485、CAN、ProfibusDP、Ethernet | 測量職業技能證書 | 選件 | |
模擬輸出抗阻 | ||||
mAmax | 500Ω(8~36VDC) | |||
mVnin | 100KΩ(純電位差電流) | |||
電偶 | 20Ω | |||
輸人 | 射出(chu)率能自由調節、條(tiao)件溫度因素房屋(wu)補償 | |||
遠程訪(fang)問激發指標調(diao)低 | ||||
電纜電線粗度 | 3米(規定)、8米、15米 | |||
zui大電流大小 | 160mA | |||
脈沖激光 | 635nm,1mW | |||
電壓 | 8~36VDC | |||
注:*發射點率=1;運行周期為1S | ||||

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:xcmgspareparts.cc
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















