
CD4(A)礦用多參數氣體測定器CD4(A)的詳細資料:
礦用多參數氣體測定器
本實驗儀器性能方面安全、構成適度、在選用簡約,適用于有高高瓦斯爆管和煤與高高瓦斯比較突出安全隱患的領域。適合在礦廠搶救、煤礦業采礦的工作面、送風巷道等在選用。 檢測設備防燃形勢:礦用絞車本安 兼隔爆型,檢測設備防燃標志logo為ExdibI Mb。在包括甲烷氣體爆炸事故性不安全的煤廠巷道: a)溫 度:0℃~40℃; b)相應溫度濕度:≤98%; c)美觀心理壓力:80kPa~116kPa; d)風 速:≤8m/s; e)儲存溫度因素為-40℃~+60℃; f)在具備著暴炸性有害氣體交織物的風險公共場所 服務亮點: ★ 互相衡量二脫色氮、O2、一脫色碳和二脫色碳的瞬時值 ★ 感知器頭朝外,逃避煤塵日常積累帶來感知器發揮不了作用 ★ 高亮提示度LCD提示屏提示 ★ 擁有高自動化片式算起機 ★ 智能化型調節器器告警報警 ★ 聲、光、等多種類報 式 ★ 高防護衣會員等級以保護適宜于學習環境惡劣學習環境 ★ 續航陸續工做時光大過10幾小時 ★ 存在感測器器主動保養功效 ★ 體現了事件凸顯與控制在效果 ★ 更具蓄電池電流值顯示燈基本功能 ★ 密度小、承重輕、非常易隨帶 ★ 背景色度LED大屏廣告幕比較合適煤礦業絕望條件 ★ 4個運營鍵位,具備露天煤礦運用基本特征 ★ 橘紅色LED 燈閃耀、95dB 蜂鳴器 ★ 高韌度ABS工作塑膠片,抗下落1.8米 ★ 我們身體工學設定,打擊感更高 ★ 采用MA、防火等認證證書,包括化的品級主要技術參數:
| 自測氣態 | 甲烷(CH4) 氧氣(O2) 一氧化碳(CO) 二氧化碳(CO2) | |||
| 測試圖片空間 | CH4:(0.00~4.00)%CH4 O2:(0.0~25.0)%O2 CO: (0~1000)×10-6 CO CO2:(0.00~5.00)%CO2 | |||
| 根本測量誤差 | CH4: 0.00~1.00%: ±0.10%CH4 1.00~3.00%: ±10%真值3.00~4.00%: ±0.30%CH4 O2: 0.0~5.0%: ±0.5%O2 5.0~25.0%: ±3%FSCO: 0~20×10-6CO: ±2% >20~100×10-6CO: ±4% >100~500×10-6CO: 測量值的(de)±5% >500~1000×10-6CO: 測(ce)量(liang)值的±6% CO2: 0.00~1.00%: ±0.1%CO2 1.00~3.00%: ±10%真值3.00~5.00%: ±0.3%CO2 | |||
| 報警信號點控制在區域 | CH4:(0.50~2.50)%CH4 出廠報警點設定值為1.00%CH4 O2: 全量程可設置 出廠報警點設定值為18.0%O2 CO: 全量程可設置 出廠報警點設定值為24×10-6CO CO2: 全量程可設置 出廠報警點設定值為0.50% CO2 | |||
| 報案數據誤差 | CH4:±0.05%CH4 O2: ±0.3%O2 CO: ±1×10-6 CO CO2:±0.04%CO2 | |||
| 警報器聲級力度 | > 75dB(A)(距蜂鳴器2米暗處) | |||
| 警報光能見度 | > 20m(黑暗里) | |||
| 回應時長 | CH4:不大于20s O2:不大于35s CO:不大于45s CO2:不大于30s (流(liu)量200mL/min) | |||
| 護甲等級 | IP54 | |||
| 感測器器應用生存期 | CH4:>1年 O2:>2年 CO:>2年 CO2:>2年 | |||
| 測試儀器接連工作中時期 | ≥10h | |||
| 形態長寬 | 125mm×60mm×34mm | |||
| 含水量 | 350g | |||
| 電池箱標準 | 分析儀器的本安供電:錳酸聚合物鋰電池板1節, 規格型號:PL183650 -2000mAh,zui高引路電阻Uo: 4.2Vzui大所在交流電Io:1.2A 載荷系數工作中電阻Ue:3.7V電瓶再并聯電路圖二塊確保板用以樹脂膠樹脂膠灌封制成本安電瓶模塊。 | |||
| zui大工作任務交流電 | <250mA
|
| 如果你對CD4(A)礦用多參數氣體測定器CD4(A)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:xcmgspareparts.cc
地址:北京市通州區興貿三街18號院























