
ES-122P精密電子天平ES-122P的詳細資料:
精密電子天平ES-122P精密電子天平ES-122P
*背光(guang)顯示、學習更(geng)清洗(xi)
**的直通式視窗(WINDOWS)系統
*低工作電壓報警器
精密電子天平
*嵌入干電池箱盒,以期(qi)突發在使用
EPS系列電子天平是2005年開發的實用性精密電子天平,綜合各款電子天平的優點,采用實用的成熟科技,為國內各層面廣大用戶提供一款外形精美、計量性能可靠、性價比*的EPS系列電子天平。顯示屏采用藍背光液晶顯示,具有低電壓報警和過載報警裝置,有校正、稱量單位轉換和計數功能。天平輸出配有RS-232C接口,稱量結果可隨時輸入計算機進行處理。
EPS系列電子天平是2005年開發的實用性精密電子天平,綜合各款電子天平的優點,采用實用的成熟科技,為國內各層面廣大用戶提供一款外形精美、計量性能可靠、性價比*的EPS系列電子天平。顯示屏采用藍背光液晶顯示,具有低電壓報警和過載報警裝置,有校正、稱量單位轉換和計數功能。天平輸出配有RS-232C接口,稱量結果可隨時輸入計算機進行處理。
材質 | ES-122P | ES-202P | ES-302P | ES-1201P | ES-2001P | ES-3001P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大秤量 | 120g | 200g | 300g | 1200g | 2000g | 3000g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小讀數 | 0.01g | 0.1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤盤長度 | Ф126(mm) | 140×140(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外貌尺寸圖 | 215×150×50(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 0.7kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛重 | 1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注名稱 | 交、直流電(dian)源多功能表(biao)。有調(diao)整、公司(si)的裝換、簡單的數值功能表(biao)。紫色背(bei)光,有冰平 調整,有RS-232C電源接(jie)口,zui小讀數為0.01g的(de)配因素,以外不(bu)是因素
。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果你對ES-122P精密電子天平ES-122P感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:xcmgspareparts.cc
地址:北京市通州區興貿三街18號院























