
QT90-H2O2便攜式過氧化氫報警儀QT90-H2O2的詳細資料:
便攜式過氧化氫報警儀QT90-H2O2便攜式過氧化氫報警儀QT90-H2O2
產品概述:采用*高精度傳感器,便攜式過氧化氫報警儀
USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(選配)
;液晶點陣顯示技術,可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測量zui大值,當地時間,環境溫度等;支持中英文操作界面,切換簡單方便;氣體濃度單位PPM、mg/m3可快速切換顯示;內置微型采樣泵,泵的吸力大小有十個檔位可調;防爆合格認證,防爆等級:ExiaⅡCT4
特點
采用*高精度電化學原理傳感器
USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據
液晶點陣顯示技術,可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測量zui大值,當地時間,環境溫度等
支持中英文操作界面,切換簡單方便
氣體濃度單位PPM、mg/m3可快速切換顯示
內置微型采樣泵,泵的吸力大小有十個檔位可調
防爆合格認證,防爆等級:ExiaⅡCT4
功能
監測環境中或密閉空間中過氧化氫氣體濃度并報警
帶自校驗功能,零點標定功能,使氣體監測更準確,更可靠
一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
帶溫度和壓力補償,可*實現不同溫度和壓強環境下對氣體濃度的補償
兩級聲光報警,報警點可自行設置
大容量鋰聚合物充電電池
泵吸式采樣方式,泵的吸力大小可調
外殼采用高強度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
精美高檔的鋁合金手提箱
應用
石油化工、工業 、冶煉鍛造、電力、煤礦、隧道工程、環境監測、污水治理
生物制藥、家居環保、畜牧養殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發酵、農業
消防、燃氣、樓宇建造、市政企業、學校實驗室、科研中心
便攜式溴化氫檢測儀/泵吸式溴化氫報警儀型號:QT90-HBr
特點
采用*高精度電化學原理傳感器
USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(選配)
液晶點陣顯示技術,可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測量zui大值,當地時間,環境溫度等
支持中英文操作界面,切換簡單方便
氣體濃度單位PPM、mg/m3可快速切換顯示
內置微型采樣泵,泵的吸力大小有十個檔位可調
防爆合格認證,防爆等級:ExiaⅡCT4
功能
監測環境中或密閉空間中溴化氫氣體濃度并報警
帶自校驗功能,零點標定功能,使氣體監測更準確,更可靠
一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
帶溫度和壓力補償,可*實現不同溫度和壓強環境下對氣體濃度的補償
兩級聲光報警,報警點可自行設置
大容量鋰聚合物充電電池
泵吸式采樣方式,泵的吸力大小可調
外殼采用高強度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
精美高檔的鋁合金手提箱
應用
石油化工、工業 、冶煉鍛造、電力、煤礦、隧道工程、環境監測、污水治理
生物制藥、家居環保、畜牧養殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發酵、農業
消防、燃氣、樓宇建造、市政企業、學校實驗室、科研中心
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三腳架螺絲墊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐磨防塵/手表防水登級 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據庫濕度 | -20-65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開機運行開機運行水溫 | -10-40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一半有特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充電電池 | Type AAA 2*1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整體機身色彩 | 紅+灰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車身體積 | 178克(含鋰電) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏幕長寬 | 115*52*33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的標準佩飾 | 攜帶包 電瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標淮木箱 | 彩箱 使用手冊書 保修期卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品名稱:微量氧分析儀 產品型號:JY1100 |
微量氧分析儀 型號:JY1100
應用場合
廣泛應用于保護氣氛爐如磁性材料及釬焊爐等高溫燒結爐保護性氣體、電子半導體保護氣體爐以及玻璃工藝要求等行業的氧含量在線分析。
儀器特點
采用進口電化學傳感器具有使用壽命長,響應時間快、檢測準確度高、校準周期長等特點;
采用*的保護氣路,有效保護傳感器,避免傳感器因長時間暴露于空氣中而影響傳感器壽命;
量程內任意一點校準即可,無須多點校準即可滿足整個量程的測量精度;
內置溫度補償功能,消除環境溫度變化對傳感器測量精度的影響;
數據自動存儲功能,并可隨時查閱歷史數據;
中英文菜單切換功能,操作直觀方便;
內置進口抽氣泵(可選)。
技術參數
測量原理:燃料電池
測量范圍:0~10/100/1000ppm,1.00%,25.00% O2
分 辨 率:0.1ppm
測量精度:≤±1%FS
重 復 性:≤±1%
響應時間:T90≤60S
信號輸出:4~20mA、0~10V
其它輸出:報警、RS232或RS485
供電電源:AC85~264V 50/60HZ
樣氣溫度:0~50℃
樣氣流量:600~800ml/min
樣氣壓力(無泵):0.05MPa≤入口壓力≤0.35MPa
樣氣壓力(有泵):微正壓、微負壓或常壓
背景氣體:He、H2、CO2、N2及惰性氣體等混合氣體
外型尺寸:177mm×251mm×343mm(H×W×D)
開孔尺寸:179mm×213mm(H×W)
傳感器壽命:>24月(正常使用條件下)
氣路接口:1/8內螺紋
安裝方式:嵌入式安裝
訂貨須知
訂貨須知(用戶訂貨時請注明)
儀器測量范圍
測量介質中是否含有酸性氣體(如CO2等)
被測氣體壓力:正壓、微壓或負壓
被測氣體主要成份、雜質、硫化物
![]() | 產品名稱:煤炭水分儀 煤炭水份儀 煤粉水分計 碳粒水分測定儀 產品型號:FD-S |
煤炭水分儀 煤炭水份儀 煤粉水分計 碳粒水分測定儀FD-S
一、概述 FD-S煤炭水分儀是高性能、數字化水分測量儀器。儀器采用高周波原理,數字顯示,傳感器與主體合為一體,設有多個檔位用來測量煤炭水分。該儀器測量水分范圍寬、精度高、顯示清晰、測量迅速、性能穩定、指標可靠,而且體積小、重量輕,可隨身攜帶在現場快速檢測,使用簡單方便。
二、主要特點
1、引進國外技術,進口芯片,國內組裝。
2、*的傳感器設計及制作方法有出一般的穿透能力。
3、專有的傳感器技術較寬的工作范圍,可插入測量,快速顯示。
4、性能穩定、品質優良。
5、便攜式儀表外殼為專有設計。
6、儀表設計精巧、結構緊湊。
懸浮物濃度計 在線污泥濃度計型號: MLSS |
| 如果你對QT90-H2O2便攜式過氧化氫報警儀QT90-H2O2感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:xcmgspareparts.cc
地址:北京市通州區興貿三街18號院


























